以下为当前正在进行及即将开始的英雄联盟赛事比分数据,数据每30秒自动刷新
| 日期 | 对阵 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 07/15 | EDG vs JDG | 2:1 | 进行中 |
| 07/15 | BLG vs WBG | - | 19:00 |
| 07/14 | TES vs LNG | 3:2 | 已结束 |
| 07/14 | AL vs RNG | 1:3 | 已结束 |
| 07/13 | IG vs FPX | 2:0 | 已结束 |
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 87.5% |
| 2 | JDG | 13 | 3 | 81.3% |
| 3 | TES | 12 | 4 | 75.0% |
| 4 | EDG | 11 | 5 | 68.8% |
| 5 | WBG | 10 | 6 | 62.5% |
| 6 | LNG | 9 | 7 | 56.3% |
| 7 | RNG | 8 | 8 | 50.0% |
| 8 | IG | 7 | 9 | 43.8% |
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | 15 | 1 | 93.8% |
| 2 | T1 | 14 | 2 | 87.5% |
| 3 | DK | 11 | 5 | 68.8% |
| 4 | HLE | 10 | 6 | 62.5% |
| 5 | KT | 8 | 8 | 50.0% |
| 6 | DRX | 7 | 9 | 43.8% |
| 7 | NS | 6 | 10 | 37.5% |
| 8 | BRO | 5 | 11 | 31.3% |
本赛季表现最出色的选手数据统计,涵盖击杀、死亡、助攻及分均输出等核心指标
基于大数据分析当前版本强势英雄,为玩家提供最科学的英雄选择参考依据
各战队主流战术体系使用频率统计,揭示当前版本最有效的团队配合策略
BLG战队在本周比赛中展现出强大的统治力,Bin和Knight的出色发挥帮助队伍连续击败强敌...
Gen.G在LCK夏季赛中继续保持全胜战绩,中单选手Chovy的发挥堪称完美...
新版本对多个热门英雄进行了平衡性调整,阿狸、卡莎等英雄获得加强,蔚和杰斯遭到削弱...
拳头官方正式公布S14全球总决赛全新赛制,瑞士轮阶段的引入让更多战队有机会晋级淘汰赛...